470*62MM Phaello e Phahameng 4G LTE Antenna ea Magnetic e nang le SMA Male Connector
Ntho | Litlhaloso | |
Antenna | Sebaka sa maqhubu | 698-960/1710-2700MHz |
Fumana | 2.89/5.43dBi | |
VSWR | ≤4.0/2.0 | |
Tšitiso | 50Ω | |
Polarization | E otlolohileng | |
Matla | 10W | |
Mechini | Sebopeho sa ka hare | Tšepe ea carbon + koporo |
Sebopeho sa kantle | N/A | |
Boholo ba antenna | 470*62MM | |
Mofuta oa thapo | LMR200 cable kapa boikhethelo | |
Mofuta oa sehokelo | SMA banna kapa boikhethelo | |
Mokhoa oa ho kenya | Thaba ea makenete | |
Tikoloho | Mocheso oa ho sebetsa | -40 ℃~+80 ℃ |
Mocheso oa polokelo | -40 ℃~+85 ℃ | |
E baballang tikoloho | ROHS e lumellana |


